Du kannst Dich nicht entscheiden? Dann ist unser Paket mit den drei aktuellen Popkon-Sorten genau die richtige Wahl!
• Popkon Mexiko
• Popkon Papua Neuguinea
• Popkon Brasilien
10,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
In einem Becher sind 85 g Popcorn enthalten. Die Anzahl Deiner Produkte kannst Du im Warenkorb beliebig anpassen.
Mais, Zucker, Espresso (11,2 %), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Glukosesirup, Invertzucker, Butter, Sahne
Enthält 31,3 mg Koffein auf 100 g.
Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Sahne, Honig (6,5 %), Butter, Glukosesirup, Invertzucker, Vanille (0,2 %)
Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Sahne, Butter, Glukosesirup, Invertzucker, Salz (3,3 %), Chilipulver (0,7 %), gemahlene Habanero Chili (0,1 %)
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE | PRO 100 g | PRO PORTION (85 g) |
Brennwert kj/kcal | 1982/472 | 1685/401 |
Fett | 17 g | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 73 g | 62 g |
davon Zucker | 44 g | 37 g |
Ballaststoffe | 4,6 g | 3,9 g |
Eiweiß | 3,9 g | 3,3 g |
Salz | > 0,03 g | > 0,025 g |
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE | PRO 100 g | PRO PORTION (85 g) |
Brennwert kj/kcal | 2018/481 | 1715/409 |
Fett | 19 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 72 g | 61 g |
davon Zucker | 48 g | 41 g |
Ballaststoffe | 3,9 g | 3,3 g |
Eiweiß | 3,7 g | 3,1 g |
Salz | > 0,03 g | > 0,025 g |
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE | PRO 100 g | PRO PORTION (85 g) |
Brennwert kj/kcal | 1944/463 | 1652/394 |
Fett | 19 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 68 g | 58 g |
davon Zucker | 41 g | 35 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 4 g |
Eiweiß | 3,9 g | 3,3 g |
Salz | 3,6 g | 3 g |
Ein Becher (85 g) = eine Portion (85 g). Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Popkon e.K.
Peutestraße 53 A
20539 Hamburg
Deutschland
0049 171 8178640